About Lesson
Trainees’ Attendance Register
TRAINEES ATTENDANCE REGISTER | |||||||||||||||
Event Name: Training of Grade C Pharmacy Technicians by Better Health in Bangladesh (BHB) -TA to 4th HPNSP Project | District Name | ||||||||||||||
Start Date: | Duration: 12 Days | Batch No. | |||||||||||||
End Date: | Shift | ||||||||||||||
Sl. No. | Name of Trainee | Sex | Attendance | ||||||||||||
D-1 | D-2 | D-3 | D-4 | D-5 | D-6 | D-7 | D-8 | D-9 | D-10 | D-11 | D-12 | Total Days | |||
1 | 0 | ||||||||||||||
2 | 0 | ||||||||||||||
3 | 0 | ||||||||||||||
4 | 0 | ||||||||||||||
5 | 0 | ||||||||||||||
6 | 0 | ||||||||||||||
7 | 0 | ||||||||||||||
8 | 0 | ||||||||||||||
9 | 0 | ||||||||||||||
10 | 0 | ||||||||||||||
11 | 0 | ||||||||||||||
12 | 0 | ||||||||||||||
13 | 0 | ||||||||||||||
14 | 0 | ||||||||||||||
15 | 0 | ||||||||||||||
16 | 0 | ||||||||||||||
17 | 0 | ||||||||||||||
18 | 0 | ||||||||||||||
19 | 0 | ||||||||||||||
20 | 0 | ||||||||||||||
21 | 0 | ||||||||||||||
22 | 0 | ||||||||||||||
23 | 0 | ||||||||||||||
24 | 0 | ||||||||||||||
25 | 0 | ||||||||||||||
26 | 0 | ||||||||||||||
27 | 0 | ||||||||||||||
28 | 0 | ||||||||||||||
29 | 0 | ||||||||||||||
30 | 0 | ||||||||||||||
31 | 0 | ||||||||||||||
32 | 0 | ||||||||||||||
33 | 0 | ||||||||||||||
34 | 0 | ||||||||||||||
35 | 0 | ||||||||||||||
Note: 1. Please use 1 for presence and 0 for absence of trainees 2. If any trainee failed to attend 2 days training out of 12 days, s/he will not be eligible to get Certificate at the end of training. |
Exercise Files